La base de datos es el corazón de cualquier aplicación web. Elegir la incorrecta puede causar problemas de rendimiento, pérdida de datos o costos de migración enormes en el futuro.
Comparativa Directa
| Criterio | PostgreSQL | MySQL | MongoDB |
|---|---|---|---|
| Tipo | SQL (Relacional) | SQL (Relacional) | NoSQL (Documental) |
| Ideal Para | Apps complejas, fintech, analytics | Blogs, CMS, e-commerce simple | IoT, catálogos, datos variables |
| Integridad de Datos | ⭐⭐⭐⭐⭐ (ACID completo) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Rendimiento en Lecturas | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Rendimiento en Escrituras | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Consultas Complejas (JOINs) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Escalabilidad Horizontal | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| JSON Nativo | ✅ (JSONB) | ⚠️ (limitado) | ✅ (nativo) |
| Hosting Gratuito | Supabase, Railway | PlanetScale, Railway | MongoDB Atlas (512MB) |
¿Cuál recomendamos en Websy?
- PostgreSQL: Para el 80% de los proyectos. Es la base de datos más versátil, robusta y con mejor soporte de tipos de datos avanzados (JSON, arrays, geoespacial).
- MySQL: Para proyectos WordPress o cuando el equipo ya tiene expertise en MySQL.
- MongoDB: Para IoT, catálogos de productos con atributos variables, o cuando la estructura de datos cambia frecuentemente.
En Websy elegimos la base de datos óptima para cada proyecto según sus requerimientos específicos. Consultá sobre tu arquitectura técnica.
